[아고다][부산 4성] NewCZ LCT Residence — 9/15(화) 1박 21.3만원 (평소가 대비 65%↓) 0
추천0
비추천0
업데이트: 26-08-25 09:38:06
조회: 5,040
dasaja (192.♡.1.20)
9/28(월) 체크인 선택됨 · 1박 240,567원
선택한 날짜로 예약

NewCZ LCT Residence · 부산 · 4성
9.1 (908) 무료 와이파이
주말·공휴일 전날
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-15 ~ 2026-09-16 | 213,037원 | 604,976원 | 65%↓ | 예약 |
| 2026-09-16 ~ 2026-09-17 | 213,037원 | 604,976원 | 65%↓ | 예약 |
| 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 232,907원 | 604,976원 | 62%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 주말·공휴일 전날 요금의 중앙값
금요일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-11 ~ 2026-09-12 | 276,420원 | 492,137원 | 44%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 금요일 요금의 중앙값
평일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-28 | 275,454원 | 405,826원 | 32%↓ | 예약 |
| 2026-08-31 ~ 2026-09-01 | 214,854원 | 405,826원 | 47%↓ | 예약 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-02 | 236,923원 | 405,826원 | 42%↓ | 예약 |
| 2026-09-02 ~ 2026-09-03 | 225,903원 | 405,826원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-03 ~ 2026-09-04 | 264,472원 | 405,826원 | 35%↓ | 예약 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-07 | 253,452원 | 405,826원 | 38%↓ | 예약 |
| 2026-09-08 ~ 2026-09-09 | 236,923원 | 405,826원 | 42%↓ | 예약 |
| 2026-09-10 ~ 2026-09-11 | 225,903원 | 405,826원 | 44%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 평일 요금의 중앙값
· 표시 요금은 1박 기준이며 아고다 실시간 가격에 따라 변동될 수 있습니다. 수집 시각: 2026-08-25 09:30
· 예약 버튼을 누르면 아고다의 해당 날짜 예약 페이지로 이동합니다.
댓글
등록된 댓글이 없습니다.
