[아고다] [부산 4성] NewCZ LCT Residence — 9/15(화) 1박 22.4만원 (평소가 대비 65%↓) 0
추천0
비추천0
업데이트: 26-08-02 03:33:28
조회: 3,723
dasaja (192.♡.1.20)
9/26(토) 체크인 선택됨 · 1박 597,240원
선택한 날짜로 예약

NewCZ LCT Residence · 부산 · 4성
9.1 (843) 무료 와이파이
주말·공휴일 전날
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-15 ~ 2026-09-16 | 224,141원 | 646,700원 | 65%↓ | 예약 |
| 2026-09-16 ~ 2026-09-17 | 224,141원 | 646,700원 | 65%↓ | 예약 |
| 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 250,204원 | 646,700원 | 61%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 주말·공휴일 전날 요금의 중앙값
금요일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-18 ~ 2026-09-19 | 302,330원 | 546,470원 | 45%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 금요일 요금의 중앙값
평일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-08-31 ~ 2026-09-01 | 277,696원 | 449,720원 | 38%↓ | 예약 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-02 | 224,141원 | 449,720원 | 50%↓ | 예약 |
| 2026-09-02 ~ 2026-09-03 | 250,204원 | 449,720원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-08 ~ 2026-09-09 | 224,141원 | 449,720원 | 50%↓ | 예약 |
| 2026-09-09 ~ 2026-09-10 | 224,141원 | 449,720원 | 50%↓ | 예약 |
| 2026-09-10 ~ 2026-09-11 | 224,141원 | 449,720원 | 50%↓ | 예약 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-14 | 302,330원 | 449,720원 | 33%↓ | 예약 |
| 2026-09-22 ~ 2026-09-23 | 224,141원 | 449,720원 | 50%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 평일 요금의 중앙값
· 표시 요금은 1박 기준이며 아고다 실시간 가격에 따라 변동될 수 있습니다. 수집 시각: 2026-08-02 03:30
· 예약 버튼을 누르면 아고다의 해당 날짜 예약 페이지로 이동합니다.
댓글
등록된 댓글이 없습니다.
