[아고다] [부산 4성] NewCZ LCT Residence — 9/15(화) 1박 22.8만원 (평소가 대비 67%↓) 0
추천0
비추천0
업데이트: 26-07-27 12:34:53
조회: 3,611
dasaja (192.♡.1.20)
9/25(금) 체크인 선택됨 · 1박 684,241원
선택한 날짜로 예약

NewCZ LCT Residence · 부산 · 4성
9.1 (836) 무료 와이파이
주말·공휴일 전날
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-15 ~ 2026-09-16 | 228,410원 | 691,590원 | 67%↓ | 예약 |
| 2026-09-16 ~ 2026-09-17 | 228,410원 | 691,590원 | 67%↓ | 예약 |
| 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 314,096원 | 691,590원 | 55%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 주말·공휴일 전날 요금의 중앙값
금요일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-04 ~ 2026-09-05 | 350,583원 | 549,216원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-11 ~ 2026-09-12 | 350,583원 | 549,216원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-18 ~ 2026-09-19 | 308,088원 | 549,216원 | 44%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 금요일 요금의 중앙값
평일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-08-19 ~ 2026-08-20 | 276,217원 | 453,063원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-08-20 ~ 2026-08-21 | 276,217원 | 453,063원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-08-31 ~ 2026-09-01 | 277,854원 | 453,063원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-02 | 289,935원 | 453,063원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-02 ~ 2026-09-03 | 254,972원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-03 ~ 2026-09-04 | 254,972원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-07 | 289,935원 | 453,063원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-07 ~ 2026-09-08 | 254,972원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-08 ~ 2026-09-09 | 254,972원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-09 ~ 2026-09-10 | 254,972원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-10 ~ 2026-09-11 | 228,410원 | 453,063원 | 50%↓ | 예약 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-14 | 254,972원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-14 ~ 2026-09-15 | 276,217원 | 453,063원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-21 | 301,991원 | 453,063원 | 33%↓ | 예약 |
| 2026-09-21 ~ 2026-09-22 | 275,716원 | 453,063원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-09-22 ~ 2026-09-23 | 254,510원 | 453,063원 | 44%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 평일 요금의 중앙값
· 표시 요금은 1박 기준이며 아고다 실시간 가격에 따라 변동될 수 있습니다. 수집 시각: 2026-07-27 12:30
· 예약 버튼을 누르면 아고다의 해당 날짜 예약 페이지로 이동합니다.
댓글
등록된 댓글이 없습니다.
