[아고다] [부산 4성] NewCZ LCT Residence — 9/15(화) 1박 22.9만원 (평소가 대비 67%↓) 0
추천0
비추천0
업데이트: 26-07-26 06:33:52
조회: 3,263
dasaja (192.♡.1.20)
8/31(월) 체크인 선택됨 · 1박 277,905원
선택한 날짜로 예약

NewCZ LCT Residence · 부산 · 4성
9.1 (836) 무료 와이파이
주말·공휴일 전날
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-15 ~ 2026-09-16 | 229,386원 | 692,073원 | 67%↓ | 예약 |
| 2026-09-16 ~ 2026-09-17 | 229,386원 | 692,073원 | 67%↓ | 예약 |
| 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 314,153원 | 692,073원 | 55%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 주말·공휴일 전날 요금의 중앙값
금요일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-09-04 ~ 2026-09-05 | 352,084원 | 549,491원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-11 ~ 2026-09-12 | 352,084원 | 549,491원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-18 ~ 2026-09-19 | 309,404원 | 549,491원 | 44%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 금요일 요금의 중앙값
평일
| 체크인 ~ 체크아웃 | 1박 요금 | 평소가 | 평소가 대비 | 예약 |
| 2026-08-18 ~ 2026-08-19 | 277,397원 | 454,897원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-08-19 ~ 2026-08-20 | 277,397원 | 454,897원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-08-20 ~ 2026-08-21 | 277,397원 | 454,897원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-08-31 ~ 2026-09-01 | 277,905원 | 454,897원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-02 | 289,988원 | 454,897원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-02 ~ 2026-09-03 | 256,058원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-03 ~ 2026-09-04 | 256,058원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-07 | 289,988원 | 454,897원 | 36%↓ | 예약 |
| 2026-09-07 ~ 2026-09-08 | 256,058원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-08 ~ 2026-09-09 | 256,058원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-09 ~ 2026-09-10 | 256,058원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-10 ~ 2026-09-11 | 229,386원 | 454,897원 | 50%↓ | 예약 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-14 | 256,058원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
| 2026-09-14 ~ 2026-09-15 | 277,397원 | 454,897원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-21 | 302,071원 | 454,897원 | 34%↓ | 예약 |
| 2026-09-21 ~ 2026-09-22 | 277,397원 | 454,897원 | 39%↓ | 예약 |
| 2026-09-22 ~ 2026-09-23 | 256,061원 | 454,897원 | 44%↓ | 예약 |
· 평소가 = 최근 90일 평일 요금의 중앙값
· 표시 요금은 1박 기준이며 아고다 실시간 가격에 따라 변동될 수 있습니다. 수집 시각: 2026-07-26 06:30
· 예약 버튼을 누르면 아고다의 해당 날짜 예약 페이지로 이동합니다.
댓글
등록된 댓글이 없습니다.
